HTF(A)消防高温排烟轴流风机详细介绍
HTF(A)消防高温排烟轴流风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模*流叶轮,内置高温电机,配设专门的电机冷却系统。选用双速电机直联传动,达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便(水平、垂直、吊装均可)等优点,广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用。
HTF(A)消防排烟轴流风机6大特点:
1. HTF(A)消防高温排烟风机,轴流式机构,气体平行于风机轴流动,具有风量大,噪音小,性能稳定等特点。采用绝缘等级为F级耐高温电机,配有专门的电机冷却系统,避免气流与电机直接接触,减少有害气体,高温气体对电机的伤害,性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装运输方便等特点。
2. HTF(A)经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到国内较先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可,并获得多项荣誉,成为国内重点项目*产品。
3. 耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用*设计制造,耐高温电机内置,设置电机独立冷却系统,能在300℃高温下连续运行120分钟以上、100℃温度条件下连续22小时/次不损坏,耐高温性能高于国家标准。
4. 适用范围广:可以根据用户的不同要求,采用单速双速多速式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;如选择双速度排烟风机,平时管道送排风可启动低速状态,消防事故可采购高度状态,为人员及时撤离提供时间。叶型分为轴流式(HTF(A)-Ⅰ、Ⅱ)和混流式HTF(A)-IG,亦可制作屋顶排烟型、消音型。
5. 效率高:本系列风机采用的CAD软件经公司技术部门和相关院校合作设计研制开发的新产品,经机构测试表明风机效率大于85%,部分大机号大于90%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能环保,提倡绿色低碳;
6. 安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用直式水平式落地安装和吊装,落地安装需要加装减震系统;高强度弹簧减震垫,橡胶减震垫,吊装的采用弹簧减震吊架用丝杆固定,加装减震系统有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,防止振动力的传入,保证风机正常运行度。
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速 功率 | 双速 功率 | 重量 |
HTF(A)-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 kW | 62 kg | ||
HTF(A)-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55 kW | 69 kg | ||
HTF(A)-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75 kW | 80 kg | ||
HTF(A)-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
HTF(A)-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200 m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
HTF(A)-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/h | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
HTF(A)-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
HTF(A)-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
HTF(A)-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
HTF(A)-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
HTF(A)-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
HTF(A)-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
HTF(A)-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
HTF(A)-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW
| 470 kg | ||
HTF(A)-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
HTF(A)-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
HTF(A)-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
详细咨询请致电:
浙江科力风机有限公司 版权所有地址:浙江省绍兴市上虞区人民西路1708号 邮编:312300 联系人:郦小姐
GoogleSiteMap ICP备案号:浙ICP备16001387号-2 技术支持:环保在线