性能参数:
型号 | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 电压 (V) | 频率 Hz | 电机功率 (W) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 电容 (μF) |
WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
浙江科力风机有限公司 版权所有地址:浙江省绍兴市上虞区人民西路1708号 邮编:312300 联系人:郦小姐
GoogleSiteMap ICP备案号:浙ICP备16001387号-2 技术支持:环保在线